ようやく海外旅行が解禁して日本からのフライトが徐々に再開されました。ハワイへの直行便は割と早い段階で再開しましたが、2019年に比べるとまだ完全に復活してはいません。
円安や燃油費の高騰が続いている影響もあって、まだ地方空港からの直行便が復活していない印象です。
その一方で、パンデミック前にはなかったZipairの就航が選択肢として加わりました。
ハワイ旅行には欠かせないフライトですので常に情報収集するようにしています。
エアラインが決まっている方が多いとは思いますが、比較検討したい方のためにも現在の状況をまとめてみました。
目次
2024年7月現在、日本からハワイへの直行便とフライトスケジュール
JAL ホノルル線 2024年3月31日から10月26日
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運行内容 |
JL072 | 羽田→ホノルル | 21:55 | 10:25 | 毎日運航 |
JL074 | 羽田→ホノルル | 21:05 | 9:35 | 毎日運航 |
JL071 | ホノルル→羽田 | 15:50 | 19:30+1 | 毎日運航 |
JL073 | ホノルル→羽田 | 12:15 | 15:55+1 | 毎日運航 |
JL784 | 成田→ホノルル | 20:45 | 9:10 | 毎日運航※2024年4月8日~4月12日、4月14日~4月24日は運休 |
JL783 | ホノルル→成田 | 13:10 | 17:00+1 | 毎日運航 ※2024年4月8日~4月12日、4月14日~4月24日は運休 |
JL792 | 関西→ホノルル | 22:05 | 10:50 | 月・火・木・金・日 |
JL791 | ホノルル→関西 | 11:40 | 15:50+1 | 火・水・金・土・日 |
JL794 | 中部→ホノルル | 21:35 | 10:00 | 火・水・金・土 |
JL793 | ホノルル→中部 | 14:15 | 18:20+1 | 月・火・木・金 |
JALコナ線
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
JL770 | 成田→コナ | 21:00 | 10:05 | 2024年7月22日~8月19日:月・火・木・土 ※7月23日は運休 | 左記期間のみ運航 |
JL779 | コナ→成田 | 13:10 | 16:35+1 | 2024年7月23日~8月20日:月・火・木・土※8月19日は運休 | 左記期間のみ運航 |
ANAホノルル線スケジュール
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 |
NH184*2 | 成田→ホノルル | 20:10 | 8:30 |
NH183*3 | ホノルル→成田 | 11:35 | 15:05+1 |
NH182*4 | 成田→ホノルル | 21:30 | 9:50 |
NH181*5 | ホノルル→成田 | 12:40 | 16:15+1 |
NH186 | 羽田→ホノルル | 21:55 | 10:35 |
NH185 | ホノルル→羽田 | 14:10 | 17:25+1 |
ハワイアン航空
便名 | 路線 | 運行内容 |
HA864 | 羽田→ホノルル | 4月8日-8月1日の運航日:週6便 8月2日-9月23日の運航日:毎日 9月24日-10月27日の運航日:週6便 10月28日-3月30日の運航日:週6便 (12/4, 12/9は欠航) |
HA458 | 羽田→ホノルル | 4月8日-8月1日の運航日:週6便 8月2日-9月23日の運航日:毎日 9月24日-10月27日の運航日:週6便 10月28日-3月30日の運航日:週6便 |
HA863 | ホノルル→羽田 | 4月7日-7月31日の運航日:週6便 8月1日-9月22日の運航日:毎日 9月23日-10月26日の運航日:週6便 10月27日-3月29日の運航日:週6便 (12/3, 12/8は欠航) |
HA457 | ホノルル→羽田 | 4月7日-7月31日の運航日:週6便 8月1日-9月22日の運航日:毎日 9月23日-10月26日の運航日:週6便 10月27日-3月29日の運航日:週6便 |
HA822 | 成田→ホノルル | 4月8日-8月1日の運航日:週6便 8月2日-9月23日の運航日:毎日 9月24日-10月27日の運航日:週6便 10月28日-3月30日の運航日:週6便 |
HA821 | ホノルル→成田 | 4月7日-7月31日の運航日:週6便 8月1日-9月22日の運航日:毎日 9月23日-10月26日の運航日:週6便 10月27日-3月29日の運航日:週6便 |
HA450 | 関空→ホノルル | 8月9日-3月31日の運航日:毎日 4月1日-3月30日の運航日:毎日 |
HA449 | ホノルル→関空 | 8月9日-3月30日の運航日:毎日 3月31日-10月26日の運航日:毎日 |
HA828 | 福岡→ホノルル | 12月10日-8月1日の運航日:月・水・土 8月2日-8月16日の運航日:月・水・木・土 8月17日~3月30日:月・水・土 |
HA827 | ホノルル→福岡 | 12月10日-7月31日の運航日:火・金・日 8月1日-8月15日の運航日:火・水・金・日 8月16日~3月29日:火・金・日 |
デルタ航空
便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 機材 |
DL180 | 羽田 午後9:00 | ホノルル 午前9:20(11/4迄) 午前8:55(11/5以降) | 毎日 | B767-300ER |
DL181 | ホノルル 午後2:40(11/4迄) 午後2:00(11/5以降) | 羽田 午後6:45 (翌日) | 毎日 | B767-300ER |
zipair
期間:2024年3月31日(日)~10月26日(土)
路線 | 便名 | 運行曜日 | スケジュール |
成田ーホノルル | ZG2 | 火・木 | 成田発19:15→ホノルル着07:30 |
ZG1 | 火・木 | ホノルル発09:30→成田着13:10(翌日) | |
ZG2 | 日曜日 | 成田発19:30→ホノルル着07:45 | |
ZG1 | 日曜日 | ホノルル発09:45→成田着13:25(翌日) |
*2024年7月時点の情報です。最新情報については必ずエアラインへ直接ご確認ください。
やはり東京発着が圧倒的に多いですね。ハワイアン航空さんが唯一福岡からの直行便を就航しているのが印象的です。ZIPAIRがコロナ禍になかった東京発のLCCとして加わったのはハワイ旅行を価格を抑えて行きたい人にとっては大きいのではないでしょうか。1年前に比べると圧倒的に便数は増えたので嬉しい限りです。そのおかげでエコノミー席のチケット代金が大分安くなっている印象です。ビジネスクラスは需要が高いせいでチケットの値段がかなり高いです。また、特典航空券の予約は取りにくい場面が以前より増えた印象です。これからもっとハワイへの渡航者が増える事で需要と供給のバランスが正常化していく事を期待したい。
コメント